万が一の事故の際にも、ご負担金が少なくなる免責補償制度
全損の場合は適用外です。
お客様の選択(ご契約時のお支払額) |
基本補償 ¥0/日 |
|||
相手のいる事故 | 補償内容 | 対物免責 × | 車両免責 × | NOC × |
最大負担額 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
最大支払額 | ¥165,000- | |||
自損事故/当て逃げ | 補償内容 | 対物免責 × | 車両免責 × | NOC × |
最大負担額 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
最大支払額 | ¥165,000- |
お客様の選択(ご契約時のお支払額) |
免責補償 ¥1,100/日 |
|||
相手のいる事故 | 補償内容 | 対物免責 ○ | 車両免責 ○ | NOC × |
最大負担額 | ¥0 | ¥0 | ¥55,000 | |
最大支払額 | ¥55,000- | |||
自損事故/当て逃げ | 補償内容 | 対物免責 ○ | 車両免責 × | NOC × |
最大負担額 | ¥0 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
最大支払額 | ¥110,000- |
お客様の選択(ご契約時のお支払額) |
免責補償プラス ¥1,650/日 |
|||
相手のいる事故 | 補償内容 | 対物免責 ○ | 車両免責 ○ | NOC ○ |
最大負担額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
最大支払額 | ¥0- | |||
自損事故/当て逃げ | 補償内容 | 対物免責 ○ | 車両免責 × | NOC ○ |
最大負担額 | ¥0 | ¥55,000 | ¥0 | |
最大支払額 | ¥55,000- |
お客様の選択(ご契約時のお支払額) |
パーフェクト補償 ¥2,200/日 |
|||
相手のいる事故 | 補償内容 | 対物免責 ○ | 車両免責 ○ | NOC ○ |
最大負担額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
最大支払額 | ¥0- | |||
自損事故/当て逃げ | 補償内容 | 対物免責 ○ | 車両免責 ○ | NOC ○ |
最大負担額 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
最大支払額 | ¥0- |